Ligue féminine - 26e journée et dernière journée: les résultats
Publié : 27 avril 2016 à 5h54 par Rédaction Alouette
Point final de la 26e journ�e de la Ligue f�minine de basket-ball:
mardi
Nantes - Nice 78 - 69
Bourges - Arras 85 - 46
Villeneuve-d'Ascq - Montpellier 69 - 58
Union Hainaut - Lyon 66 - 61
Charleville-M�zi�res - Angers 77 - 57
Toulouse - Calais 102 - 74
Mondeville - Basket Landes 65 - 71
Classement final: Pts J G P pp pc dif
1. Montpellier 49 26 23 3 1967 1510 457
2. Bourges 48 26 22 4 1926 1455 471
3. Villeneuve-d'Ascq 46 26 20 6 1905 1539 366
4. Charleville-M�zi�res 44 26 18 8 1885 1627 258
-------------------------------------------------
5. Nice 44 26 18 8 1856 1661 195
6. Basket Landes 43 26 17 9 1799 1629 170
7. Lyon 38 26 12 14 1835 1784 51
8. Nantes 37 26 11 15 1796 1785 11
--------------------------------------------------
9. Mondeville 36 26 10 16 1693 1931 -238
10. Union Hainaut 36 26 10 16 1661 1775 -114
11. Angers 33 26 7 19 1519 1727 -208
12. Toulouse 32 26 6 20 1590 1954 -364
13. Arras 30 26 4 22 1570 1942 -372
--------------------------------------------------
14. Calais 30 26 4 22 1494 2177 -683 (RELEGUE)
Ndlr: Les quatre premiers de la saison r�guli�re en demi-finales; les clubs class�s de 5 � 8 jouent un "challenge-round dont le vainqueur est qualifi� pour l'Eurocoupe; le 14e est rel�gu� en LF2.
Les �quipes � �galit� sont d�partag�es aux matches particuliers entre elles.
bds/sk
(AFP)